الأنسجة
| نوع العضو/النسيج اسم المرض | مستوي قبله كمرض مناعة ذاتية | تفاعلات الحساسية (I,II,III,IV) | ICD-9 | 
|---|---|---|---|
| الدم | |||
| متلازمة أضداد الفوسفوليبيد (APS, APLS) | معتدل, M, A |  | 289.81 | 
| فقر الدم اللاتنسجي | محدود, F, Y |  | 284 | 
| فقر الدم الانحلالي بالمناعة الذاتية | معتدل, M, A | II | 283.0 | 
| مرض التكاثر الليمفاوي | معتدل, A |  | 279.41 | 
| قلة الخلايا المتعادلة | معتدل, F, N |  | 288.09 | 
| فرفرية قليلة الصفيحات مجهولة السبب | معتدل, M, R, A |  | 287.31 | 
| داء الراصات الباردة | معتدل, M, A | II | 283.0 | 
| وجود الغلوبيولينات البردية في الدم | محدود, C, Y |  | 273.2 | 
| متلازمة إيفانز | معتدل, Y |  | 287.32 | 
| بيلة هيموغلوبينية ليلية انتيابية | محدود, F, S |  | 283.2 | 
| فقر الدم الخبيث | |||
| معتدل, A | II | 281.0 | |
| الخلايا الحمراء الصافية | محدود, Y |  | 284.81 | 
| قلة الصفيحات | |||
| محدود, F, Y | II | 287.5 | |
| الأنسجدة الضامة | |||
| داء ستيل البادئ في البالغين | |||
| معتدل, Y |  | 714.2 | |
| التهاب الفقار القسطي | محدود, S |  | 720.0 | 
| متلازمة كرست | محدود, Y |  | 710.1 | 
| ذئبة حمامية محدثة بالأدوية | معتدل, Y |  | 710.0 | 
| التهاب الفقار القسطي | |||
| محدود, C, Y |  |  | |
| التهاب اللفافة اليوزيني | محدود, F, A |  | 728.89 | 
| متلازمة فيلتي | |||
| M, Y |  | 714.1 | |
| التهاب مفصلي روماتويدي يفعي | M, R, Y |  | 714.30 | 
| داء لايم (Chronic) | |||
| محدود, L, T, N |  | 088.81 | |
| مرض النسيج الضام المختلط (MCTD) | معتدل, M, A |  | 710.8 | 
| روماتيزم متناوب | |||
| محدود, Y |  | 719.3 | |
| متلازمة باري رومبرج | محدود, Y |  | 349.89351.8 | 
| متلازمة باراسوناج تيرنر | محدود, Y |  | 353.5 | 
| التهاب المفصل في الصدفية | |||
| معتدل, C, A | IV? | 696.0 | |
| التهاب المفاصل الارتكاسي | محدود, C, F, Y |  | 099.3 | 
| التهاب الغضاريف الناكس | |||
| A |  | 733.99 | |
| داء أورمون | محدود, Y |  | 593.4 | 
| حمى الروماتزم | |||
| معتدل, T, A | II | 390 | |
| التهاب المفاصل الروماتويدي | M, A | III | 714 | 
| غرناوية (ساركويد) | |||
| محدود, S | IV | 135 | |
| متلازمة شنيتزلر | محدود, L, X, Y |  | 273.1 | 
| ذئبة حمامية شاملة (SLE) | |||
| M, A | III | 695.4 | |
| مرض نسيج ضام غير متمايز (UCTD) | معتدل, C, A |  | 710.9 | 
| العضلات | |||
| التهاب العضلات والجلد | |||
| معتدل, F, X, A |  | 710.3 | |
| ألم عضلي ليفي | محدود, C, F, N |  | 729.1 | 
| التهاب العضلات المشتمل | محدود, F, Y |  | 359.71 | 
| التهاب العضل | محدود, F, Y |  | 729.1 | 
| وهن عضلي وبيل | M, A | II | 358 | 
| تحلل مخيخي مصاحب للورم | |||
| محدود, Y | IV? II? | 334.9 | |
| التهاب العضلات | محدود, F, A |  | 710.4 | 
| الجهاز العصبي | |||
| التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر (ADEM) | M, T, A |  | 323.61323.81 | 
| وهن الخلابا العصبية الحركية | |||
| محدود, N |  | 356.8 | |
| التهاب الدماغ المناعي | |||
| معتدل, N |  |  | |
| تصلب بالو المركز | معتدل, Y |  | 341.1 | 
| مرض بيكرستاف | محدود, Y |  | 323.62 | 
| اعتلال عصبي متعدد التهابي مزمن مزيل للنخاعين | |||
| معتدل, C, Y |  | 357.81 | |
| متلازمة غيلان باريه | M, A | IV | 357.0 | 
| هاشيموتو | |||
| معتدل, C, X, A | IV |  | |
| متلازمة لامبرت ايتون | M, Y |  | 358.1 | 
| التصلب المتعدد 2 | |||
| M, A | IV | 340 | |
| اختلالات المناعة الذاتية النفسية والعصبية المصاحبة لعدوى البكتيريا الكروية السبحية في الأطفال(باندز) | محدود, F, S | II? | 279.49 | 
| التهاب الأعصاب المزمن | محدود, X, S |  | 356.4 | 
| متلازمة تململ الساقين | محدود, C, S |  | 333.94 | 
| متلازمة الشخص المتصلب | |||
| محدود, S |  | 333.91 | |
| رقاص سيدينهام | محدود, T, Y |  | 392 | 
| التهاب النخاع المستعرض | محدود, M, A |  | 323.82341.2 | 
 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق