| نوع العضو/النسيج اسم المرض | مستوي قبله كمرض مناعة ذاتية | تفاعلات الحساسية (I,II,III,IV) | ICD-9 | |
|---|---|---|---|---|
| الغدد الصماء | ||||
| الغدة الكظرية | ||||
| مرض أديسون | ||||
| معتدل, F, Y |  | 255 | |
| متعدد الغدد | |||
| متلازمة الغدد الصماء بالمناعة الذاتية | معتدل, A | غير معروف | 258.1 | 
| متلازمة شميت | |||
| معتدل, A |  | 258.1 | |
| مرض المناعة الذاتية متعدد الغدد 3 | معتدل, A |  | 258.1 | 
| البنكرياس | |||
| التهاب البنكرياس المناعي | معتدل, A |  | 577.1 | 
| سكري النوع الأول | معتدل, A | IV | 250.01 | 
| الغدة الدرقية | |||
| التهاب الغدة الدرقية بالمناعة الذاتية | A | IV | 245.8 | 
| التهاب الدرقية المنسوب لأورد | معتدل, Y |  | 245.8 | 
| داء غريفز | معتدل, M, A | II | 242.0 | 
| الغدد ذات القنوات | |||
| الأعضاء التناسلية | |||
| التهاب المبيضين المناعي | معتدل, N |  | 614.2 | 
| انتباذ بطاني رحمي | |||
| محدود, S |  | 617.0 | |
| التهاب الخصيتين المناعي | محدود, N |  | 604.0 | 
| الغدداللعابية | |||
| متلازمة شوغرن | معتدل, A |  | 710.2 | 
الجهاز الهضمي
| نوع العضو/النسيج اسم المرض | مستوي قبله كمرض مناعة ذاتية | تفاعلات الحساسية (I,II,III,IV) | ICD-9 | 
|---|---|---|---|
| الجهاز الهضمي | |||
| التهاب الامعاء المناعي | معتدل, X, Y |  |  | 
| داء بطني | |||
| معتدل, A,E | IV?? | 579.0 | 
| داء كرون | 
| معتدل, Y | IV | 555 | |
| التهاب القولون المجهري | محدود, S |  | 558.9 | 
| التهاب القولون التقرحي | محدود, A | IV | 556 | 
 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق